Адрес дома: пр. Ленина, д. 137б
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМакс" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО "СтройМакс" |
4 | ФИО руководителя | - | Липенцов Андрей Львович |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1057101169421 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107090264 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
8 | Почтовый адрес | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
9 | Адрес электронной почты | - | info@ukstroymax.ru |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | ukstroymax.ru |
11 | Место нахождения органов управления | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
12 | Контактные телефоны, факс | - | +7-4872-70-20-29 |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Ежедневно с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00, субботы, воскресенье - выходные Часы личного приема: Директор Липенцов Андрей Львович - среда с 15-00 до 17-00, запись по телефону 70-20-29 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а |
16 | - контактные телефоны | - | 25-23-21 |
17 | - режим работы | - | Аварийная служба работает круглосуточно. |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 80 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 425179,38 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 92 |
23 | - административный персонал | чел. | 13 |
24 | - инженеры | чел. | 13 |
25 | - рабочие | чел. | 66 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | 000116 |
28 | Дата получения лицензии | - | 13.05.2015 |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - | Скачать |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2016 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.06.2015 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | бухгалтерский баланс |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 32 308 008,29 |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 31 914 955,77 |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | -5 155 025,01 |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | -9 675 888,37 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 1 922 464,70 |
11 | - холодная вода | руб. | 1 662 975,14 |
12 | - водоотведение | руб. | 935 423,52 |
13 | - поставка газа | руб. | 0 |
14 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | 01.04.2016 | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют |
2 | нарушения отсутствуют | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - | Перечень МКД в управлении |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | перечень ушедших домов |
Адрес: пр. Ленина, д. 137б
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | протокол общего собрания собственников | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 16.05.2015 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 1/15 | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 20.05.2015 | |
Дата начала управления домом | - | 01.06.2015 | |
Договор управления | - | договор управления № 03-упр/15 от 20.05.2015 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на специальном счете у регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | пр. Ленина, д. 137б |
6 | Год постройки | - | 1967 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1967 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | 1-335 |
9 | Тип дома | - | многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 5 |
12 | - наименьшее: | ед. | 5 |
13 | Количество подъездов | ед. | 6 |
14 | Количество лифтов | ед. | 0 |
15 | Количество помещений: | ед. | 110 |
16 | - жилых | ед. | |
17 | - нежилых | ед. | 0 |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 5177.7 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 4573.7 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 328,4 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:050401:3913 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 4 626,00 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | отсутствует |
31 | Спортивная площадка | - | отсутствует |
32 | Другое | - | имеются Мафы |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Панели |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | скатная |
7 | Тип кровли | - | Шифер |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 914,46 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | отсутствует | ||||
2. | Горячая вода | отсутствует | ||||
3. | Отопление | отсутствует | ||||
4. | Электроснабжение | информация отсутствует |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | центральная |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | наружный |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 01.01.2016 | 178 709,67 |
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 01.01.2016 | 162 195,25 |
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 58 980,09 |
4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 01.01.2016 | 118 549,98 |
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 01.01.2016 | 59 569,89 |
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 0,00 |
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 0,00 |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 01.01.2016 | 11 796,02 |
9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 01.01.2016 | 20 643,03 |
10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 37 747,26 |
11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2016 | 4 718,41 |
12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 01.01.2016 | 156 887,04 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 22,51 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 г. |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 02.06.2016г. Постановление № 18/3 "О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014г. № 43/6 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,0408 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 12,11 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 02.06.2016г. Постановление № 18/3 "О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2014г. № 43/6 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | услуга не предоставляется |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 22,51 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2037,86 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО "Тулатеплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 1696 от 01.06.2015 |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 27.11.2015г. Постановление № 43/5 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №63 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2037,86 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ЗАО "Тулатеплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № № 1696 от 01.06.201 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 27.11.2015г. Постановление № 43/5 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | расчитывается индивидуально |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договора с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 3,87 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 18.12.2015г. Постановление № 46/1 "Об установлении цен(тарифов) на электрическую энергию для населения…"" |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется индивидуально в соответствии с Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16 мая 2013 г. № 46 (в ред. приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 01.07.2015 г. № 64, с изменениями, внесенными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 г. № 70) |
|
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,6 | |
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №64 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2016 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 5318,02 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление № 20/1 комитета Тульской области по тарифам от 16.06.2016 г. "Об утверждении розничной цены на газ природный, реализуемый населению" |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 30,1 | |
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
2 | Наименование общего имущества | - | отсутствует |
3 | Назначение общего имущества | - | отсутствует |
4 | Площадь общего имущества | - | отсутствует |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
2 | Владелец специального счета | - | Фонд капитального ремонта Тульской области |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,8 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | информация располагается на официальном сайте Фонда Капремонта Тульской области www.kapremont71.ru |
5 | Дополнительная информация | - |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.06.2015 | 14.05.2015 | 1/15 | скачать |
2 | 01.11.2015 | 28.10.2015 | 1/15 | скачать |
3 | 01.04.2016 | 24.03.2016 | 4/16 | скачать |
4 | 01.07.2016 | 23.01.2016 | 3/16 | скачать |
5 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2016 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.06.2015 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 439 578,79 |
8 | - за содержание дома | руб. | 229 874,41 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 121 660,55 |
10 | - за услуги управления | руб. | 88 043,82 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 385 644,07 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 383 894,07 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 1750 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 385 644,07 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -60 166,69 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 55 684,72 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
№ | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб |
---|---|---|
21 | 22 | |
21.1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 92 646,32 |
21.2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 88 012,92 |
21.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 28 804,23 |
21.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 82 058,45 |
21.5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 10 850,48 |
21.6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 |
21.7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 |
21.8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 6 067,60 |
21.9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 |
21.10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 19 886,54 |
21.11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 |
21.12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 117 484,22 |
23-26 | Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | детальный перечень |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
27 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 52 720,43 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
37 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение |
38 | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | м3 |
39 | Общий объем потребления | нат. показ. | 9464,34 | 8 560,97 | 0,00 | |
40 | Начислено потребителям | руб. | 99 585,01 | 201 120,35 | 0,00 | |
41 | Оплачено потребителями | руб. | 81 603,21 | 164 651,70 | 0,00 | |
42 | Задолженность потребителей | руб. | 17 402,91 | 35 317,52 | 0,00 | |
43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 99 585,01 | 201 120,35 | 0,00 | |
44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 81 603,21 | 164 651,70 | 0,00 | |
45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 17 402,91 | 35 317,52 | 0,00 | |
46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
47 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
51 | Направленно претензий потребителям-должникам | ед. | 5 |
52 | Направленно исковых заявлений | ед. | 0 |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 2 000,00 |