Адрес дома: ул. Демонстрации, д. 27 к. 1
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.04.2020 |
| Общая информация об организации | |||
| 2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМакс" |
| 3 | Сокращенное наименование | - | ООО "СтройМакс" |
| 4 | ФИО руководителя | - | Липенцов Андрей Львович |
| 5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1057101169421 |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107090264 |
| 7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
| 8 | Почтовый адрес | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
| 9 | Адрес электронной почты | - | info@ukstroymax.ru |
| 10 | Официальный сайт в сети интернет | - | ukstroymax.ru |
| 11 | Место нахождения органов управления | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а, оф.415 |
| 12 | Контактные телефоны, факс | - | +7-4872-70-20-29 |
| 13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - | Ежедневно с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00, субботы, воскресенье - выходные Часы личного приема: Директор Липенцов Андрей Львович - среда с 15-00 до 17-00, запись по телефону 70-20-29 |
| 14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
| 15 | - адрес диспетчерской службы | - | 300024, г.Тула, ул. Тургеневская, 47а |
| 16 | - контактные телефоны | - | 52-00-07 |
| 17 | - режим работы | - | Аварийная служба работает круглосуточно. |
| 18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
| 19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
| 20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 81 |
| 21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 458609.76 |
| 22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 92 |
| 23 | - административный персонал | чел. | 13 |
| 24 | - инженеры | чел. | 13 |
| 25 | - рабочие | чел. | 66 |
| 26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
| Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
| 27 | Номер лицензии | - | 071-000365 |
| 28 | Дата получения лицензии | - | 20.11.2019 |
| 29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
| 30 | Документ лицензии | - | Скачать |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
| 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
| Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
| 4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | бухгалтерский баланс |
| 5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 70259669,4 |
| 6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 71707645,43 |
| 7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 8478351,86 |
| 8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
| 9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
| 10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 2260887,94 |
| 11 | - холодная вода | руб. | 4141000,17 |
| 12 | - водоотведение | руб. | 2070500,08 |
| 13 | - поставка газа | руб. | 0 |
| 14 | - электрическая энергия | руб. | 5963,67 |
| 15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
| 1 | 01.04.2017 | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют |
| 2 | нарушения отсутствуют | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - |
Адрес: ул. Демонстрации, д. 27 к. 1
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | протокол общего собрания собственников | |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 18.05.2015 | |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 1/15 | |
| 3 | Договор управления | - | |
| Дата заключения договора управления | - | 22.05.2015 | |
| Дата начала управления домом | - | 01.06.2015 | |
| Договор управления | - | договор управления № 05-упр/15 от 22.05.2015 | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5 | Адрес многоквартирного дома | - | ул. Демонстрации, д. 27 к. 1 |
| 6 | Год постройки | - | 2005 |
| 7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2005 |
| 8 | Серия, тип постройки здания | - | индивидуальный проект |
| 9 | Тип дома | - | многоквартирный |
| 10 | Количество этажей: | - | |
| 11 | - наибольшее: | ед. | 9 |
| 12 | - наименьшее: | ед. | 7 |
| 13 | Количество подъездов | ед. | 5 |
| 14 | Количество лифтов | ед. | 5 |
| 15 | Количество помещений: | ед. | 140 |
| 16 | - жилых | ед. | 118 |
| 17 | - нежилых | ед. | 22 |
| 18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 19597 |
| 19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 12222,10 |
| 20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 4 733,90 |
| 21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1 967,40 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:040113:0007 |
| 23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 8330.00 |
| 24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
| 25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
| 26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
| 27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
| 28 | Класс энергетической эффективности | - | B |
| 29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
| Элементы благоустройства | |||
| 30 | Детская площадка | - | имеется |
| 31 | Спортивная площадка | - | имеется |
| 32 | Другое | - | имеются Мафы |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
| Фундамент | |||
| 2 | Тип фундамента | - | свайный |
| Стены и перекрытия | |||
| 3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
| 4 | Материал несущих стен | - | Кирпич |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
| 5 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
| 6 | Тип крыши | - | плоская |
| 7 | Тип кровли | - | Совмещенная |
| Подвал | |||
| 8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 0 |
| Мусоропроводы | |||
| 9 | Тип мусоропровода | - | |
| 10 | Количество мусоропроводов | ед. | 5 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
| 11. | Наличие лифтов | - | имеются |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
1
пассажирский
2006
2.
2
пассажирский
2006
3.
3
пассажирский
2008
4.
4
пассажирский
2008
5.
5
пассажирский
2007
6.
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
| 14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
| 1. | Холодная вода | установлен | без интерфейса передачи данных | куб. м. | 24.02.2012 | 24.02.2016 |
| 2. | Горячая вода | установлен | с интерфейсом передачи данных | 01.08.2012 | 24.07.2016 | |
| 3. | Отопление | установлен | с интерфейсом передачи данных | 01.08.2012 | 24.07.2016 | |
| 4. | Электроснабжение | информация отсутствует |
| Система электроснабжения | |||
| 20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
| 21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
| Система теплоснабжения | |||
| 22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
| Система горячего водоснабжения | |||
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | центральное (открытая система) |
| Система холодного водоснабжения | |||
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
| Система водоотведения | |||
| 25 | Тип системы водоотведения | - | центральная |
| 26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
| Система газоснабжения | |||
| 27 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
| Система вентиляции | |||
| 28 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
| Система пожаротушения | |||
| 29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
| Система водостоков | |||
| 30 | Тип системы водостоков | - | внутренний |
| Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
| 31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | |
| 32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - |
| № | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 01.01.2020 | 295 939,68 |
| 2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 01.01.2020 | 852 954,62 |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 183 124,80 |
| 4 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 01.01.2020 | 40 694,40 |
| 5 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 180 180,00 |
| 6 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 222 250,00 |
| 7 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 01.01.2020 | 2 407,20 |
| 8 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 01.01.2020 | 46 079,56 |
| 9 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 142 430,40 |
| 10 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2020 | |
| 11 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 01.01.2020 | 804 922,12 |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
| 2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
| 3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
| 4 | Единица измерения | - | куб.м |
| 5 | Тариф (цена) | руб. | 28,55 |
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 г. |
| 9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.2019г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2019 года №44/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
| 10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
| 11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
| 12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
| 13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Водоотведение | |||
| 14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
| 15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
| 16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
| 17 | Единица измерения | - | куб.м |
| 18 | Тариф (цена) | руб. | 16,52 |
| 19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Тулагорводоканал" |
| 21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 7907 от 01.06.2015 |
| 22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.2019г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17 декабря 2019 года №44/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
| 23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
| 24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
| 25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
| 26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
| Горячее водоснабжение | |||
| 27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
| 28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
| 29 | Основание предоставления услуги | - | услуга не предоставляется |
| 30 | Единица измерения | - | куб.м |
| 31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 28,55 за куб.м. Компонент на тепловую энергию - 2376,65 за 1 Гкал |
| 32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
| 34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 1696 от 01.06.2015 |
| 35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 18 декабря 2019 года №45/2 |
| 36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
| 37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
| 38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
| 39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Отопление | |||
| 40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
| 41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
| 42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
| 43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
| 44 | Тариф (цена) | руб. | 2376,65 |
| 45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
| 47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № № 1696 от 01.06.2015 |
| 48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 18.12.2019г. Постановление № 45/2 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
| 49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
| 50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | |
| 51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | расчитывается индивидуально |
| 52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Электроснабжение | |||
| 53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2020 |
| 54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
| 55 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договора с собственниками |
| 56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
| 57 | Тариф (цена) | руб. | 4,57 |
| 58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
| 59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
| 60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор отсутствует |
| 61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19 декабря 2019 года №46/2 |
| 62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2020 |
| 63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) |
|
| 64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 4,95 | |
| 65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Газоснабжение | |||
| 66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2020 |
| 67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
| 68 | Основание предоставления услуги | - | |
| 69 | Единица измерения | - | куб.м |
| 70 | Тариф (цена) | руб. | 6056,40 руб./1000 куб.м |
| 71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
| 72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
| 73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
| 74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16.07.2020 г. №19/3 |
| 75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.08.2020 |
| 76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,8 | |
| 77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
| 78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
| 2 | Наименование общего имущества | - | отсутствует |
| 3 | Назначение общего имущества | - | отсутствует |
| 4 | Площадь общего имущества | - | отсутствует |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.05.2017 |
| 2 | Владелец специального счета | - | Владелец специального счета - Фонд капитального ремонта Тульской области |
| 3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 7,8 |
| 4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | № б/н от 21.04.2017 |
| 5 | Дополнительная информация | - | информация располагается на официальном сайте Фонда Капремонта Тульской области www.kapremont71.ru |
| № | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2015 | 18.05.2015 | 1/15 | скачать |
| 2 | 01.05.2017 | 21.04.2017 | б/н | скачать |
| 3 | 01.04.2018 | 29.03.2018 | б/н | скачать |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| № | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2023 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2022 |
| 3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2022 |
| 4 | Отчет по договору управления за 2022 год | скачать |